Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.
| OBVEZNI KOLEGIJI (treba položiti 4 od 4) |
Nositelj(i) | Broj sati | Bodovi |
| Temeljni modeli operacijskih istraživanja | 30 | 6 | |
| Uvod u optimizaciju | prof. dr. sc. Luka Neralić | 30 | 6 |
| Linearno programiranje | prof. dr. sc. Luka Neralić | 30 | 6 |
| Višekriterijsko odlučivanje | prof. dr. sc. Tihomir Hunjak | 30 | 6 |
| Ukupno bodova: | 24 | ||
|
IZBORNI KOLEGIJI |
Nositelj(i) | Broj sati | Bodovi | ||
| Analiza omeđivanja podataka | prof. dr. sc. Luka Neralić | 20 | 4 | ||
| Diskretna optimizacija | prof. dr. sc. Robert Manger | 20 | 4 | ||
| Ekspertni sustavi | prof. dr. sc. Bojana Dalbelo-Bašić | 20 | 4 | ||
| Linearni modeli planiranja proizvodnje | prof. dr. sc. Damir Kalpić | 20 | 4 | ||
| Makroekonomska analiza | prof. dr. sc. Boris Cota | 20 | 4 | ||
| Mikroekonomska analiza | izv. prof. dr. sc. Ilko Vrankić | 20 | 4 | ||
| Modeliranje financijskih cijena | 20 | 4 | |||
| Primijenjena ekonometrija | prof. dr. sc. Nataša Erjavec | 20 | 4 | ||
| Simulacijsko modeliranje | prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach | 20 | 4 | ||
| Stohastički procesi | 20 | 4 | |||
| Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): | 20 | ||||
| PISANI RAD (obvezan) | Bodovi | ||||
| Analiza slučaja / seminarski rad | 4 | ||||
| POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD | 12 | ||||
| UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: | 60 | ||||
| RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA | NASTAVNIK |
| Matematika | prof. dr. sc. Luka Neralić |
| Statistika | |
| Makroekonomija | Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan |
| Mikroekonomija | prof. dr. sc. Lorena Škuflić |