POPIS OBVEZNIH KOLEGIJA STUDIJA
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA DIGITALNO POSLOVANJE
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih pet izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA TURIZAM
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MARKETING
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MENADŽMENT
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MEĐUNARODNO POSLOVANJE
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija
| KOLEGIJ | P | V | S | ECTS | Status |
| Statističke metode istraživanja u ekonomiji | 15 | 15 | 0 | 6 | Obvezan |
| Odabrane teme iz mikroekonomije | 15 | 15 | 0 | 6 | Obvezan |
| Odabrane teme iz makroekonomije | 15 | 15 | 0 | 6 | Obvezan |
| Digitalna transformacija poslovanja | 15 | 15 | 0 | 6 | Obvezan |
| Radionica „Metodologija razvoja istraživačke teme doktorske disertacije“ | 10 | 0 | 0 | 5 | Obvezan |
| Radionica „Plagijarizam i etika u istraživanju“ | 10 | 0 | 0 | 5 | Obvezan |
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA DIGITALNO POSLOVANJE
| KOLEGIJ | P | V | S | ECTS | Status* |
| Digitalni poslovni modeli | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Inovacije, tehnologija i industrijska politika | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Upravljanje poslovnim procesima u digitalnom okruženju | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Inteligentna analitika podataka | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Suradničke tehnologije i mreže | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Otkrivanje znanja iz podataka u znanstvenim istraživanjima | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Kibernetička sigurnost | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Izlaganje na znanstvenoj konferenciji | 7 |
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih pet izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA TURIZAM
| KOLEGIJ | P | V | S | ECTS | Status* |
| Strateški menadžment u turizmu i digitalna transformacija | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Ekonomika upravljanja turističkom destinacijom | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Kreativne industrije i održivi razvoj u turizmu | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Upravljanje markom turističke destinacije | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Metode istraživanja u turizmu | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Ekonomska valorizacija kulturno povijesne baštine u digitalnom okruženju | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Ekonomija dijeljenja u turizmu | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Izlaganje na znanstvenoj konferenciji | 7 |
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MARKETING
| KOLEGIJ | P | V | S | ECTS | Status* |
| Suvremene teorije marketinga | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Marketinški kanali i suvremene tehnologije | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Neuromarketing | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Računovodstvene politike i upravljanje prodajom | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Upravljanje odnosima s klijentima u digitalnom okruženju | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Teorija digitalnog marketinga i društvenih medija | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Strategija u kontekstu interaktivnosti marketinga | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Istrazivački smjerovi u upravljanju markom | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Izlaganje na znanstvenoj konferenciji | 7 |
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MENADŽMENT
| KOLEGIJ | P | V | S | ECTS | Status* |
| Teorije organizacije i menadžmenta | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Korporativno upravljanje | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Upravljanje intelektualnim vlasništvom | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Upravljanje ljudskim resursima | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Analiza financijskih izvještaja | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Financijski menadžment u digitalnoj ekonomiji | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Kompenzacijski menadžment | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Međunarodno organizacijsko ponašanje | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Izlaganje na znanstvenoj konferenciji | 7 |
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija
POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MEĐUNARODNO POSLOVANJE
| KOLEGIJ | P | V | S | ECTS | Status* |
| Međunarodno poslovanje i digitalna transformacija | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Industrijska politika i globalizacija | 15 | 10 | 0 | 5 | Obvezan |
| Regulacija financijskog tržišta u digitalnom okruženju | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Upravljanje kvalitetom | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Međunarodno poslovno pregovaranje | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Nacionalna i međunarodna sigurnost | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Upravljanje logističkim lancima u digitalnom okruženju | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Digitalna transformacija financijskog sektora | 10 | 10 | 0 | 3 | Izborni |
| Izlaganje na znanstvenoj konferenciji | 7 |
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija