MINISTRY OF SCIENCE, EDUCATION AND SPORTS - RESEARCH SUPPORT (Agreement on designated multiannual institutional funding of scientific activity)
Projects in 2018
Projects in 2017
Projects in 2016
Projects in 2015
Projects in 2018
Project name | Project name on Croatian | Project leader |
Komparativno istraživanje dizajna posla: kulturološke, sektorske, organizacijske, radne i sociodemografske specifičnosti | Tomislav Hernaus | |
Utjecaj primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 na financijsko izvještavanje i troškove banaka | Sanja Broz Tominac | |
Analiza longitudinalnih anketnih podataka | Ivan Čipin | |
Digitalna transformacija hrvatskih poduzeća | Vesna Bosilj Vukšić | |
Analiza značaja informacijske tehnologije u osiguravanju kvalitete financijskog izvještavanja | Ana Novak | |
Utjecaj konkurentske dinamike na aktivnosti spajanja i preuzimanja | Najla Podrug | |
Bihevioralni aspekti (ne)uvođenja poreza na nekretnine u Republici Hrvatskoj | Petar Sorić | |
Utjecaj društvenih medija na ponašanje potrošača na tursitičkom tržištu | Josip Mikulić | |
Geneza sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj - pravno i ekonomsko istraživanje | Jasminka Pecotić Kaufman | |
Utjecaj emigracije na održivost mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj | Lorena Škuflić | |
Metodologija višekriterijskog odlučivanja u sustavu gospodarske diplomacije | Danijel Mlinarić | |
Analiza stavova djece i roditelja prema zdravoj hrani | Ružica Brečić | |
Validacija upitnika zadovoljstva internom komunikacijom i utvrđivanje povezanosti sa zadovoljstvom sa životom | Ana Tkalac Verčič | |
Ekonomski razvoj u svjetlu "Sporazuma iz Pariza" i posljedice odustajanja Sjedinjenih Američkih Država od Sporazuma | Ivo Družić | |
Jedinstveni regulatorni i supervizorski standard financijske servisne industrije | Alen Stojanović | |
Praksa budžetiranja kapitala i analize financijskih investicija: dosezi i ograničenja | Lidija Dedi | |
Povezanost vodstva i izvozne aktivnosti u modnoj industriji | Ante Omazić Mislav | |
Analiza volatilnosti financijskih tržišta visoko frekventnim podacima | Josip Arnerić | |
Primjena nelinearne ekonometrije u makroekonomskim istraživanjima | Alka Obadić | |
Modernizacija i prekogranično poslovanje trgovačkih društava na jedinstvenom tržištu Europske unije | Hana Horak | |
Utjecaj promjena računovodstvenih načela mjerenja prihoda na uspješnost poslovanja poduzeća | Ivana Pavić | |
Postojeće stanje i perspektive primjene fer vrijednosti u financijskom izvještavanju malih poduzeća | Nikolina Dečman | |
Matematički modeli i metode kao potpora pri donošenju odluka ekonomskih agenata | Zrinka Lukač | |
Organizacijska kultura u funkciji prevencije devijantnih radnih ponašanja | Ana Aleksić | |
Politička ekonomija regulacije financijskog tržišta i utjecaj na konkurentnost članica Europske unije | Velibor Mačkić | |
Internacionalizacija obiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj | Marina Dabić | |
Demografske i socioekonomske odrednice individualne pozicije na tržištu rada | Anđelko Akrap | |
Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma - ITHAS 2018 | Nevenka Čavlek | |
Oblikovanje strategije, menadžerska identifikacija i socijalno umrežavanje u poduzećima različitog tipa vlasništva | Darko Tipurić | |
Statističko modeliranje učinka financijskog obrazovanja na stavove i ponašanje potrošača | Irena Palić | |
Mogućnosti i razvojni potencijal hrvatskog malog gospodarstva u Europskoj uniji | Marko Kolaković | |
Vrednote socijalnih poduzetnika Ekonomije zajedništva kao preduvjet za izgradnju sretnih organizacija | Ivana Marić | |
Međuovisnost primjene koncepta fer vrijednosti i poreznog opterećenja poslovnih subjekata iz realnog sektora u Republici Hrvatskoj | Hrvoje Perčević | |
Digitalna (r)evolucija i održivost u distributivnoj trgovini | Blaženka Knežević | |
Utjecaj električne energije na degradaciju okoliša | Jurica Šimurina | |
Utjecaj razvoja maloprodajnih oblika na mlade u Republici Hrvatskoj | Sanda Renko | |
Ispitivanje alternative optimizaciji prema prinosu i riziku na hrvatsko tržište dionica | Silvije Orsag | |
Čimbenici koji utječu na spremnost potrošača za korištenje on-line platforme | Goran Vlašić | |
Dohodovne nejednakosti, porezna politika i ekonomski rast u Europskoj uniji | Nika Šimurina | |
Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao potpora javnom sektoru | Mirjana Pejić Bach |
Projects in 2017
Project name | Project name on Croatian | Project leader |
Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj | Mirjana Hladika | |
Izazovi digitalizacije prava društava Europske unije | Hana Horak | |
Ekonomska-socijalna struktura stanovništva grada Zagreba u razdoblju 1939.-1948. | Anđelko Akrap | |
Uloga kontrolinga i IT potpore u nefinancijskom izvještavanju u turizmu | Nidžara Osmanagić Bedenik | |
Utjecaj načina obavljanja računovodstvenih poslova u neprofitnim organizacijama na korisnost i kvalitetu računovodstvenih informacija | Vesna Vašiček | |
Inovacije u lancima opskrbe u uvjetima internacionalizacije maloprodaje (nastavak istraživanja) | Blaženka Knežević | |
Testiranje vremenske varijabilnosti koncepta racionalnih očekivanja | Petar Sorić | |
Razvoj funkcije organizacijskog dizajna u hrvatskim poduzećima | Tomislav Hernaus | |
Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih velikih poduzeća | Danijela Miloš Sprčić | |
Liberalizacija tržišta električne energije: opcije za malu otvorenu ekonomiju | Jurica Šimurina | |
Implementacija nelinearne ekonometrije u makroekonomskoj analizi | Alka Obadić | |
Modeliranje u ekonomiji znanja korištenjem metoda potpora odlučivanja | Mirjana Pejić Bach | |
Matematički modeli i metode kao potpora pri donošenju odluka ekonomskih agenata | Zrinka Lukač | |
Utjecaj mreža na transfer znanja, apsorpcijski kapacitet, inovacije i internacionalizaciju | Marina Dabić | |
Porezna pismenost u Republici Hrvatskoj i njezin utjecaj na porezni moral | Nika Šimurina | |
Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma - ITHAS | Nevenka Čavlek | |
Alternativni oblik ekonomije - ekonomija zajedništva kao socijalna inovacija | Ivana Marić | |
Utjecaj inovativnosti marke na spremnost potrošača na plaćanje različitih razina cijena | Zoran Krupka | |
Analiza čimbenika revizijskog tržišta u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja | Sanja Sever Mališ | |
Komparativna analiza prekograničnih spajanja i preuzimanja u Europskoj uniji od 2013. do 2017. | Najla Podrug | |
Utvrđivanje stilova odlučivanja u kupnji organizacijskog kupca pri odabiru usluga | Dubravka Sinčić Ćorić | |
Jedinstveni regulatorni i supervizorski standard financijske servisne industrije | Alen Stojanović | |
Analiza longitudinalnih anketnih podataka | Ivan Čipin | |
Implikacije promjena starosne strukture na kreiranje strategije maloprodaje | Sanda Renko | |
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na poslovni rezultat poduzeća modne industrije | Ante Omazić Mislav | |
Unaprjeđenje modela sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje | Ivana Mamić Sačer | |
Uloga i značaj analitičkih postupaka u evaluaciji kvalitete dobiti | Ana Ježovita | |
Procjena efikasnog "benchmark" portfolia na hrvatsko tržište dionica | Silvije Orsag | |
Ekonomski razvoj u svjetlu "Sporazuma iz Pariza" | Ivo Družić | |
Odrednice konkuretnosti hrvatskog malog gospodarstva | Marko Kolaković | |
Utjecaj emigracije na poslovanje hrvatskih poduzeća | Lorena Škuflić |
Projects in 2016
Project name | Project name on Croatian | Project leader |
Empirical assessment of experiential learning in the field of tourism | Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma | Nevenka Čavlek |
Research dana infrastructure for advanced demographic research | Podatkovna istraživačka infrastruka za napredna demografska istraživanja | Ivan Čipin |
Index of the uncertainty of economic policy: causality analysis | Indeks neizvjesnosti ekonomske politike: analiza uzročnosti | Mirjana Čižmešija |
Cultural similarities and differences as factor of firm's internationalisation | Kulturološke sličnosti i razlike kao čimbenik internacionalizacije poduzeća | Marina Dabić |
Development of full costing method at High Education Institutions | Razvoj metode obračuna ukupnih (punih) troškova na visokom učilištu | Ivana Dražić Lutilsky |
Political economy of the 2008-2015 economic crises and its impact on the evolution of the model of capitalism in Croatia | Politička ekonomija ekonomske krize 2008-2015 i njezin utjecaj na evoluciju modela kapitalizma u Hrvatskoj | Velibor Mačkić |
Organization of HRM in the public sector | Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru | Tomislav Hernaus |
Legal and Economic Challenges of Implementation of the Transatlantic Trade and Investment Partnership | Pravni i ekonomski izazovi implementacije sporazuma o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu | Hana Horak |
Inovations in supply chain in conditions of retail internationalization (continuation of the research) | Inovacije u lancima opskrbe uvjetima internacionalizacije maloprodaje (nastavak istraživanja) | Blaženka Knežević |
Strategic guidelines in developing of competitiveness of Croatian SMEs in the framework of EU funds | Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova | Marko Kolaković |
Analysis of accounting estimates significance in the process of valuation of biological assets and non-current assets held for sale | Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji | Ivana Mamić Sačer |
Evaluation of impact of integreated risk management to the value and financial performance of Croatian and Slovenian companies | Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih poduzeća | Danijela Miloš Šprčić |
Qualitative and Quantitative Acpects of Non-financial Reporting in Companies in Touris | Kvalitativni i kvantitativni aspekti nefinancijskog izvještavanja poduzeća u turizmu | Nidžara Osmanagić Bedenik |
Single regulatory and supervisory standard of financial services industry | Jedinstveni regulatori i supervizorski standard financijske servisne industrije | Anita Pavković |
Information communication technologies and competitiveness of organizations | Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija u ostvarenju konkurentnosti organizacija | Mirjana Pejić Bach |
Proactivity in stimulating environmental sustainability between trade and tourism | Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma | Sanda Renko |
Fiscal sustainabilitay and public debt dynamics | Fiskalna održivost i dinamika javnog duga u Hrvatskoj | Hrvoje Šimović |
Economic Policy Options for new Environmental Standards until 2030 | Opcije ekonomske politike za nove okolišne standarde do 2030 | Jurica Šimurina |
Determinants of Profitability in Croatia's Manufacturing Industry | Determinante profitabilnosti prerađivačke industrije Republike Hrvatske | Lorena Škuflić |
Antecedents of Market Driving and Market Driven strategies (focus: environment and individual level) | Čibmenici odabira strategija razvoja tržišta i strategija prilagodbe tržištu (fokus: karakteristike okruženja i donositelja odluka | Goran Vlašić |
Improvement of financial reporting for micro entities | Unapređenje modela financijskog izvještavanja za mikro poduzeća | Katarina Žager |
Media Index of Economic Uncertainty for the Croatian Economy | Medijski indeks ekonomske neizvjesnosti za hrvatsko gospodarstvo | Mirjana Čižmešija |
Projects in 2015
Project name | Project name on Croatian | Project leader |
Development of service quality in higher education by investing in student development and progress | Unaprjeđenje kvalitete usluge u visokom obrazovanju ulaganjem u napredak i razvoj studenata | Tonći Lazibat |
The role of strategic network in increasing competitiveness of Croatian SMEs during the internationalization process | Uloga strateškog umrežavanja u povećanju konkurentnosti tijekom internacionalizacije hrvatskih malih i srednjih poduzeća | Marko Kolaković |
Managing markets via Market driving strategies | Upravljanje tržišnim promjenama putem strategija razvoja tržišta | Goran Vlašić |
Impact of enterprise risk management on the company's financial performance in a period of the global financial crisis | Utjecaj integriranog upravljanja rizicima na uspješnost poslovanja poduzeća u razdoblju globalne financijske krize | Danijela Miloš Šprčić |
Research and Innovation Strategies for Smart Specialization | Istraživačke i inovativne strategije za pametnu specijalizaciju "Smart specialisation" na Sveučilištu u Zagrebu | Marina Dabić |
Challenges of Demohraphic Ageing in Croatia | Izazovi demografskog starenja u Hrvatskoj | Anđelko Akrap |
Academic work design | Dizajn posla znanstvenika | Tomislav Hernaus |
Developing an indicator system for monitoring and evaluating Croatia's international competitiveness as a tourist destination | Razvoj sustava pokazatelja za praćenje i ocjenu međunarodne konkurentnosti turizma u Hrvatskoj | Josip Mikulić |
Knowledge discovery in databases and competitiveness of organisations | Uloga otkrivanja znanja iz baze podataka u ostvarenju konkurentnosti organizacija | Mirjana Pejić Bach |
Economic policies to improve the export competitiveness of the Croatian | Ekonomske politike za poboljšanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva | Boris Cota |
Statistical modeling the impact of selected development indicators on the use of services in the European countries in the modern global environment | Statističko modeliranje utjecaja odabranih indikatora razvoja na korištenje usluga u europskim zemljama u suvremenom globalnom okruženju | Ksenija Dumičić |
Empirical assessment of experiential learning in the field of tourism | Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja | Nevenka Čavlek |
Development of the methodology for assesing the organizational buying decision approaches | Razvijanje metodologije za utvrđivanje stilova odlučivanja o kupovini organizacijskog kupca | Dubravka Sinčić Ćorić |
Organization of HRM in the public sector | Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru | Tomislav Hernaus |
Development of service quality in higher education by investing in student development and progress | Unaprjeđenje kvalitete usluge u visokom obrazovanju ulaganjem u napredak i razvoj studenata | Tomislav Baković |
Legal and Economic Challenges of Implementation of the Transatlantic Trade and Investment Partnership | Pravni i ekonomski izazovi implementacije sporazuma o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu | Hana Horak |
Organization as an issue of competitive advantage of Croatian companies | Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća | Lovorka Galetić |
Information, process and knowledge management systems | Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem | Vesna Bosilj Vukšić |
Evaluation of impact of integrated risk management to the value and financial performance of Croatian and Slovenian companies | Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih poduzeća | Danijela Miloš Šprčić |
Strategic guidelines in developing of competitiveness of Croatian SMEs in the framework of EU funds | Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova | Marko Kolaković |
Interactions between different levels of analysis in the creation of brand perception | Interakcije različitih razina analize u stvaranju percepcija marke | Zoran Krupka |
The Determinants of Competitiveness of Urban tourist destination | Odrednice konkurentnosti destinacija gradskog turizma | Darko Prebežac |
Statistical modeling of the determinants of using the Information and Communication Technology in Eruopean countries | Statističko modeliranje determinanti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u europskim zemljama | Ksenija Dumičić |
Business processes as a part implementation full costing method in healthcare system | Poslovni procesi u implementaciji obračuna troškova u sustavu zdravstva | Ivana Dražić Lutilsky |