OBVEZNI KOLEGIJI (treba položiti 4 od 4) | Nositelji/sunositelji | Broj sati | Bodovi |
---|---|---|---|
Strateška tržišna istraživanja | prof. dr. sc. Darko Prebežac | 30 | 6 |
Oblikovanje marketinške strategije | prof. dr. sc. Jurica Pavičić | 30 | 6 |
Menadžment međunarodnog marketinga | izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka | 30 | 6 |
Marketing i menadžment usluga | prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen | 30 | 6 |
Ukupno bodova: | 24 |
IZBORNI KOLEGIJI (treba položiti 5 od 10) | Nositelji/sunositelji | Broj sati | Bodovi |
---|---|---|---|
Oblikovanje marketinških planova | izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka | 20 | 4 |
Elektronički marketing | izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare | 20 | 4 |
Odrednice nacionalne konkurentnosti | prof. dr. sc. Ljubo Jurčić prof. dr. sc. Mladen Vedriš |
20 | 4 |
Simulacije u marketingu | izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare | 20 | 4 |
Poslovno pregovaranje | prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin | 20 | 4 |
Strategije proizvoda i marki | prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen | 20 | 4 |
Strategije prodaje i distribucije | prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin | 20 | 4 |
Strategije i politike cijena | prof. dr. sc. Darko Prebežac | 20 | 4 |
Strategije marketinške komunikacije | prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič | 20 | 4 |
Marketing odnosa i suradnje s kupcima i klijentima |
prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić | 20 | 4 |
Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): | 20 |
PISANI RAD | Bodovi |
Analiza slučaja / seminarski rad | 4 |
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD | 12 |
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU | 60 |
RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA | Nositelji/sunositelji | ||
Marketing | prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen | ||
Ponašanje potrošača | izv. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh | ||
Makroekonomija | prof. dr. sc. Jurica Šimurina | ||
Mikroekonomija | prof. dr. sc. Lorena Škuflić |