Rezultati pismenog ispita iz Osnova ekonomije - sveučilišni studij, održanog dana 30.6.2022.
Rbr. JMBAG ocjena
1. 0067634848 *(P) 0
2. 0067629050 1
3. 0067646835 usmeni
4. 0067651174 0
5. 0067648978 2
6. 0067645591 1
7. 0067625740 0
8. 0067620146 2
9. 0067651036 1
10. 0067651634 0
11. 0067651879 1
12. 0067652470 1
13. 0067645453 2
14. 0067647089 1
15. 0067652327 1
16. 0067644708 1
17. 0067619442 0
18. 0067645287 2
19. 0016143942 1
20. 0067645518 1
21. 0067650481 0
22. 0067652876 1
23. 0067646055 1
24. 0067640761 2
25. 0067647874 1
26. 0067645399 1
27. 0067645271 1
28. 0067651793 usmeni
29. 0067645838 2
30. 0067652668 1
31. 0067651980 1
32. 0067651062 usmeni
33. 0067646258 2
34. 0067650460 1
35. 0067648733 1
36. 0067646487 usmeni
37. 0067650252 2
38. 0067649083 *(P) 28,40%
39. 0067648775 1
40. 0067646097 1
41. 0067646536 1
42. 0067648819 usmeni
43. 0067625462 1
44. 0067649697 0
45. 0067637790 1
46. 0130359245 1
47. 0015243652 0
48. 0036535217 1
49. 0067638004 1
50. 0067646060 usmeni
51. 0067652257 3
52. 0067641566 1
53. 0067649036 0
54. 0067648749 1
55. 0067619666 usmeni
56. 0067651837 1
57. 0067641043 1
58. 0067652610 0
59. 0067645378 usmeni
60. 0119056702 1
61. 0067649057 3
62. 0067646770 0
63. 0067645929 1
64. 0067644622 1
65. 0067650866 2
66. 0067647208 1
67. 0067621799 1
68. 0066334572 1
69. 0067645801 2
70. 0067642696 0
71. 0067647351 0
72. 0067647367 1
Usmeni dio ispita će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 15,00 u kabinetu 321.
Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 10,30 u kabinetu 328.
Rezultati pismenog ispita iz Mikroekonomije, održanog dana 30.6.2022.
0067641246 dovoljan (2)
Na usmeni koji će se održati u ponedjeljak, 4.7.2022. u 16,00 u kabinetu 321 pozivaju se:
0067642035
0067649057
0067646471
Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 10,30 u kabinetu 328.
Rezultati pismenog ispita iz Osnova ekonomije – stručni studij, održanog dana 30.6.2022.
Rbr. Lokalni mbr. JMBAG Konačna ocjena
1. P2R21 0067638782 2
2. P25R21 0067642607 usmeni
3. P28R21 0067638051 2
4. P65R21 0067641475 2
5. 39843R20 0067617682 3
6. P124R21 0067640158 2
7. P170R21 0067639246 usmeni
8. P225R21 1003147882 usmeni
9. P314R21 0067638569 2
10. P320R21 0067639017 2
USMENI ISPIT ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK, 4.7.2022. u 9,40 kabinet 321
Komisijski ispiti će se održati prema unaprijed objavljenom rasporedu, a rezultati pismenog dijela su kako slijedi:
0067631921 3,25/15
0067642313 dovoljan
0067631622 dobar
Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 15 u kabinetu 321.
Rbr. JMBAG ocjena
1. 0067634848 *(P) 0
2. 0067629050 1
3. 0067646835 usmeni
4. 0067651174 0
5. 0067648978 2
6. 0067645591 1
7. 0067625740 0
8. 0067620146 2
9. 0067651036 1
10. 0067651634 0
11. 0067651879 1
12. 0067652470 1
13. 0067645453 2
14. 0067647089 1
15. 0067652327 1
16. 0067644708 1
17. 0067619442 0
18. 0067645287 2
19. 0016143942 1
20. 0067645518 1
21. 0067650481 0
22. 0067652876 1
23. 0067646055 1
24. 0067640761 2
25. 0067647874 1
26. 0067645399 1
27. 0067645271 1
28. 0067651793 usmeni
29. 0067645838 2
30. 0067652668 1
31. 0067651980 1
32. 0067651062 usmeni
33. 0067646258 2
34. 0067650460 1
35. 0067648733 1
36. 0067646487 usmeni
37. 0067650252 2
38. 0067649083 *(P) 28,40%
39. 0067648775 1
40. 0067646097 1
41. 0067646536 1
42. 0067648819 usmeni
43. 0067625462 1
44. 0067649697 0
45. 0067637790 1
46. 0130359245 1
47. 0015243652 0
48. 0036535217 1
49. 0067638004 1
50. 0067646060 usmeni
51. 0067652257 3
52. 0067641566 1
53. 0067649036 0
54. 0067648749 1
55. 0067619666 usmeni
56. 0067651837 1
57. 0067641043 1
58. 0067652610 0
59. 0067645378 usmeni
60. 0119056702 1
61. 0067649057 3
62. 0067646770 0
63. 0067645929 1
64. 0067644622 1
65. 0067650866 2
66. 0067647208 1
67. 0067621799 1
68. 0066334572 1
69. 0067645801 2
70. 0067642696 0
71. 0067647351 0
72. 0067647367 1
Usmeni dio ispita će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 15,00 u kabinetu 321.
Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 10,30 u kabinetu 328.
Rezultati pismenog ispita iz Mikroekonomije, održanog dana 30.6.2022.
0067641246 dovoljan (2)
Na usmeni koji će se održati u ponedjeljak, 4.7.2022. u 16,00 u kabinetu 321 pozivaju se:
0067642035
0067649057
0067646471
Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 10,30 u kabinetu 328.
Rezultati pismenog ispita iz Osnova ekonomije – stručni studij, održanog dana 30.6.2022.
Rbr. Lokalni mbr. JMBAG Konačna ocjena
1. P2R21 0067638782 2
2. P25R21 0067642607 usmeni
3. P28R21 0067638051 2
4. P65R21 0067641475 2
5. 39843R20 0067617682 3
6. P124R21 0067640158 2
7. P170R21 0067639246 usmeni
8. P225R21 1003147882 usmeni
9. P314R21 0067638569 2
10. P320R21 0067639017 2
USMENI ISPIT ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK, 4.7.2022. u 9,40 kabinet 321
Komisijski ispiti će se održati prema unaprijed objavljenom rasporedu, a rezultati pismenog dijela su kako slijedi:
0067631921 3,25/15
0067642313 dovoljan
0067631622 dobar
Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 15 u kabinetu 321.